Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 24. juni 2025 |
| Metadata last updated | 27. januar 2026 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLS |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Oprettet | for 10 måneder siden |
| Size | 28.672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
