Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 24. juni 2025 |
| Metadata last updated | 27. januar 2026 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLS |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Oprettet | for 10 måneder siden |
| Size | 28.672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
