Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Januar 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLS |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28.672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
