Banyaknya Kajian Bangunan Cagar Budaya Kota Palembang, 2023
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | junio 24, 2025, 07:52 (UTC) |
| Creado | junio 24, 2025, 02:05 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Kajian Bangunan Cagar Budaya Kota Palembang, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Kajian Bangunan Cagar Budaya Kota Palembang, 2023 |
| Organisasi | Dinas Kebudayaan |
| Penyajian | Nama Bangunan |
| Topik | Kebudayaan |
