Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD...
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| TORAX | numeric | ||
| BNO | numeric | ||
| EXTRIMITAS | numeric | ||
| GIGI | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 10 meses |
| Tamaño | 28.672 |
| Tipo de medio | application/vnd.ms-excel |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cc876e0-3827-4174-8f9e-0be504a77ebe |
| On same domain | True |
| Package id | 89e6ede3-2561-420a-beae-8560464414c6 |
| State | active |
| Url type | upload |
