Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) Tahun 2023
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | junio 30, 2025, 08:14 (UTC) |
| Creado | junio 30, 2025, 07:45 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan), 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan), 2023 |
| Organisasi | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Kesehatan |
