Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 27, 2025, 07:03 (UTC) |
| Creado | julio 1, 2025, 04:22 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang |
| Penyajian | Kecamatan |
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang |
| Topik | Komunikasi |
