Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP...
Dataset description:
Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023
Fuente: Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi Tahun 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Metode Implan (1 batang) | numeric | ||
| Metode Implan (2 batang) | numeric | ||
| Metode IUD | numeric | ||
| Metode Vasektomi | numeric | ||
| Metode Tubektomi | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de junio de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 9 meses |
| Tamaño | 11.054 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e51e0df4-e1f4-4fb9-87e1-1f2eefded94c |
| On same domain | True |
| Package id | f65905b3-5b7c-47f8-bd60-de0cbd92cb52 |
| State | active |
| Url type | upload |
