Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 27(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28.672 |
| Sortuta | Duela 10 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
