﻿_id	No.	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Umur 7 Thn	Umur 8 Thn	Umur 9 Thn	Umur 10 Thn	Umur 11 Thn	Umur 12 Thn	Umur 13 Thn	Umur 14 Thn	Umur 15 Thn	Faktor Ekonomi	Faktor  Bully	Faktor Support Orang Tua	Faktor Lingkungan	Faktor Lainnya
1	1	1671010	ILIR BARAT DUA	10	2	0	0	1	1	1	1	3	2	3	8	2	0	1	1
2	2	1671011	GANDUS	26	11	5	1	1	3	3	7	9	5	3	29	3	0	2	3
3	3	1671020	SEBERANG ULU SATU	20	10	4	3	4	2	3	3	3	2	6	25	0	0	5	0
4	4	1671021	KERTAPATI	17	3	0	0	1	0	1	2	2	6	8	15	0	0	5	0
5	5	1671022	JAKABARING	5	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	5	0	0	0	0
6	6	1671030	SEBERANG ULU DUA	20	13	1	0	2	7	3	6	3	5	6	20	0	0	6	7
7	7	1671031	PLAJU	9	4	1	0	0	1	0	1	3	6	1	10	0	0	0	3
8	8	1671040	ILIR BARAT SATU	6	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	2	0
9	9	1671041	BUKITKECIL	22	13	3	6	3	3	4	6	5	2	3	25	0	0	7	3
10	10	1671050	ILIR TIMUR SATU	15	9	0	0	0	2	2	4	5	6	5	19	1	2	2	0
11	11	1671051	KEMUNING	17	8	2	1	1	1	5	0	7	4	4	18	0	2	2	3
12	12	1671060	ILIR TIMUR DUA	18	10	1	4	1	2	3	4	5	2	6	22	1	2	3	0
13	13	1671061	KALIDONI	20	10	2	1	1	3	7	2	4	7	3	25	0	0	3	2
14	14	1671062	ILIR TIMUR TIGA	20	8	0	1	3	4	2	3	6	2	7	20	0	0	4	4
15	15	1671070	SAKO	11	6	1	1	0	2	0	4	3	1	5	17	0	0	0	0
16	16	1671071	SEMATANG BORANG	16	9	0	0	0	3	2	0	7	2	11	20	0	0	5	0
17	17	1671080	SUKARAMI	26	9	0	0	0	5	4	8	3	10	5	28	0	0	5	2
18	18	1671081	ALANG-ALANG LEBAR	18	11	0	2	1	4	4	4	2	5	7	23	0	0	5	1
