Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. kesäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 27. tammikuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLS |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 10 kuukautta sitten |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
