Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 janvier 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 10 mois |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
