Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD...
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| TORAX | numeric | ||
| BNO | numeric | ||
| EXTRIMITAS | numeric | ||
| GIGI | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 janvier 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 10 mois |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cc876e0-3827-4174-8f9e-0be504a77ebe |
| On same domain | True |
| Package id | 89e6ede3-2561-420a-beae-8560464414c6 |
| State | active |
| Url type | upload |
