Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi Tahun 2023
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | juin 30, 2025, 08:14 (TU) |
| Créé le | juin 30, 2025, 08:08 (TU) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023 |
| Organisasi | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Kesehatan |
