Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi Tahun 2023
Gögn og tilföng
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Síðast uppfært | júní 30, 2025, 08:14 (UTC) |
| Stofnað | júní 30, 2025, 08:08 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru MKJP Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023 |
| Organisasi | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Kesehatan |
