Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 6月 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| 作成日 | 6月 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Organisasi | Dinas Sosial |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Sosial |
