Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dan Cagar Budaya yang Dilindungi Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2025
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 최종 업데이트 | 5월 27, 2026, 06:55 (UTC) |
| 생성됨 | 5월 22, 2026, 04:36 (UTC) |
| Deskripsi | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Organisasi | Dinas Kebudayaan |
| Penyajian | Nama Cagar Budaya |
| Topik | Kebudayaan |
