JUMLAH ANAK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI USIA...
Dataset description:
Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Lagi Usia 7-12 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Faktor Perkecamatan di Kota Palembang, 2024
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Umur 7 Thn | numeric | ||
| Umur 8 Thn | numeric | ||
| Umur 9 Thn | numeric | ||
| Umur 10 Thn | numeric | ||
| Umur 11 Thn | numeric | ||
| Umur 12 Thn | numeric | ||
| Umur 13 Thn | numeric | ||
| Umur 14 Thn | numeric | ||
| Umur 15 Thn | numeric | ||
| Faktor Ekonomi | numeric | ||
| Faktor Bully | numeric | ||
| Faktor Support Orang Tua | numeric | ||
| Faktor Lingkungan | numeric | ||
| Faktor Lainnya | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 5월 22일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 5월 22일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,122 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 26dc44af-ea82-45df-96c8-3b033a1083d1 |
| On same domain | True |
| Package id | f431387d-407e-4477-9115-9ac7ff8c9654 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 1개월 전 |
