Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. birželio 24 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. sausio 27 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLS |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Sukurtas | prieš 10 mėnesių |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
