Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējā atjaunināšana | jūnijs 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| Izveidots | jūnijs 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Organisasi | Dinas Sosial |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Sosial |
