Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 24. jūnijs |
| Metadata last updated | 2026. gada 27. janvāris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLS |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 10 mēnešiem |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
