Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dan Cagar Budaya yang Dilindungi Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2025
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | မေ 27, 2026, 06:55 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | မေ 22, 2026, 04:36 (UTC) |
| Deskripsi | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Organisasi | Dinas Kebudayaan |
| Penyajian | Nama Cagar Budaya |
| Topik | Kebudayaan |
