Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dan Cagar Budaya yang Dilindungi Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2025
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Sist oppdatert | mai 27, 2026, 06:55 (UTC) |
| Opprettet | mai 22, 2026, 04:36 (UTC) |
| Deskripsi | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Organisasi | Dinas Kebudayaan |
| Penyajian | Nama Cagar Budaya |
| Topik | Kebudayaan |
