Jumlah cb yg dilindungi dan CB yg ditetapkan 2025.xlsx
Descrição do conjunto de dados:
Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dan Cagar Budaya yang Dilindungi Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan | numeric | ||
| Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi | numeric | ||
| Total Cagar Budaya | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 25 de maio de 2026 |
| Metadata last updated | 25 de maio de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 semana |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 202 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 49f2ca55-63df-4863-960e-0394303bb48d |
| On same domain | True |
| Package id | c4eec758-dd6d-4bfb-b309-1f313369c4d8 |
| State | active |
| Url type | upload |
