Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 24. júna 2025 |
| Metadata last updated | 27. januára 2026 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | XLS |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Vytvorené | pred 10 mesiacmi |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
