﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Peserta KB Implan	Peserta KB  IUD	Peserta KB  Vasektomi	Peserta KB Tubektomi	Jumlah
1	10	Ilir Barat Dua	361	137	13	126	637
2	20	Seberang Ulu Satu	320	112	5	133	570
3	30	Seberang Ulu Dua	266	322	7	210	805
4	40	Ilir Barat Satu	776	435	15	216	1442
5	50	Ilir Timur Satu	272	164	3	149	588
6	60	Ilir Timur Dua	377	332	7	195	911
7	80	Sukarami	1122	677	24	315	2138
8	70	Sako	813	437	5	279	1534
9	51	Kemuning	315	233	5	239	792
10	61	Kalidoni	534	429	9	334	1306
11	41	Bukitkecil	199	144	5	126	474
12	11	Gandus	345	149	15	126	635
13	21	Kertapati	486	99	9	155	749
14	31	Plaju	396	255	4	285	940
15	81	Alang-Alang Lebar	756	397	21	208	1382
16	71	Sematangborang	414	274	9	233	930
17	22	Jakabaring	386	253	8	140	787
18	62	Ilir Timur Tiga	410	277	3	126	816
