﻿_id	BULAN	JANTUNG	KANKER	PARU-PARU	GINJAL	LAINNYA	JUMLAH
1	Januari	3	0	1	1	59	64
2	Februari	17	1	2	0	45	65
3	Maret	8	0	0	0	41	49
4	April	3	0	0	0	55	58
5	Mei	2	0	1	0	25	28
6	Juni	0	1	2	0	58	61
7	Juli	3	0	3	0	52	58
8	Agustus	6	0	2	1	76	85
9	September	0	0	0	4	47	51
10	Oktober	5	0	4	1	51	61
11	November	2	1	3	1	55	62
12	Desember	2	1	2	1	57	63
13	Jumlah	51	4	20	9	621	705
14	sumber:						
