﻿_id	BULAN	DATANG	SEMBUH	KE RS LAIN	MENINGGAL	PASIEN SISA/AKHIR BULAN	APS
1	Januari	713	621	2	59	83	31
2	Februari	687	594	5	50	88	18
3	Maret	666	598	3	47	103	18
4	April	698	601	4	54	81	39
5	Mei	773	689	8	55	117	21
6	Juni	696	607	4	56	97	29
7	Juli	736	655	10	49	102	22
8	Agustus	775	682	5	69	98	19
9	September	909	823	7	50	105	19
10	Oktober	935	727	5	61	122	20
11	November	810	617	16	62	95	20
12	Desember	931	726	6	63	109	30
13	Jumlah	9329	7940	75	675	1200	286
