﻿_id	RT	Luas Total Area (Ha)	Persentase Terhadap Las Kelurahan (%)
1	RT 001 RW 001	13829.322000000000116415321826934814453125	1.4178027873364040800652219331823289394378662109375
2	RT 002 RW 001	17364.2560000000012223608791828155517578125	1.7802095111259161885897128740907646715641021728515625
3	RT 003 RW 001	23359.46500000000014551915228366851806640625	2.3948473097731888259431798360310494899749755859375
4	RT 023 RW 001	6729.64300000000002910383045673370361328125	0.689933071424536858984311038511805236339569091796875
5	RT 005 RW 002	43070.4179999999978463165462017059326171875	4.415643709224791990664016338996589183807373046875
6	RT 006 RW 002	25210.70699999999851570464670658111572265625	2.584639410039146323327940990566276013851165771484375
7	RT 007 RW 002	22979.8090000000011059455573558807373046875	2.355924408489308508052317847614176571369171142578125
8	RT 008 RW 002	27794.67499999999927240423858165740966796875	2.84955167636630779526285550673492252826690673828125
9	RT 009 RW 003	9571.868000000000392901711165904998779296875	0.98132223187920064599865099808084778487682342529296875
10	RT 010 RW 003	4740.154000000000451109372079372406005859375	0.4859676818287841371102331322617828845977783203125
11	RT 026 RW 003	4594.8370000000004438334144651889801025390625	0.471069565518572874740499401013948954641819000244140625
12	RT 027 RW 003	6226.3630000000002837623469531536102294921875	0.6383360526545158730726825524470768868923187255859375
13	RT 037 RW 003	8856.701999999999316059984266757965087890625	0.9080023432969384078461416720529086887836456298828125
14	RT 018 RW 004	33867.745999999999185092747211456298828125	3.472172003775842785699978776392526924610137939453125
15	RT 019 RW 004	27864.423999999999068677425384521484375	2.85670244822728047751070334925316274166107177734375
16	RT 020 RW 004	37039.94299999999930150806903839111328125	3.79739038748114499099983731866814196109771728515625
17	RT 022 RW 004	11119.1630000000004656612873077392578125	1.1399532308415272208179658264270983636379241943359375
18	RT 038 RW 004	14315.022999999999228748492896556854248046875	1.467597580719049776831752751604653894901275634765625
19	RT 011 RW 005	5708.6850000000004001776687800884246826171875	4.73854182642079013731972736422903835773468017578125
20	RT 012 RW 005	43789.3609999999971478246152400970458984375	6.50451776557695637848155456595122814178466796875
21	RT 028  RW 005	15658.36100000000078580342233180999755859375	3.847113108251735358322775937267579138278961181640625
22	RT 029 RW 005	14471.9130000000004656612873077392578125	5.7371001773384051602988620288670063018798828125
23	RT 013 RW 006	19079.110000000000582076609134674072265625	4.43943320736394042569372686557471752166748046875
24	RT 014  RW 006	6111.94800000000032014213502407073974609375	100.000000000000028421709430404007434844970703125
25	RT 031 RW 006	7776.8919999999998253770172595977783203125	0
26	RT 035 RW 006	8972.67699999999967985786497592926025390625	0
27	RT 036 RW 006	8652.32300000000032014213502407073974609375	0
28	RT 015 RW 007	99873.021999999997206032276153564453125	0
29	RT 016 RW 007	32105.936000000001513399183750152587890625	0
30	RT 032 RW 007	48475.7410000000018044374883174896240234375	0
31	RT 033 RW 007	25164.98800000000119325704872608184814453125	0
32	RT 034 RW 007	54576.95399999999790452420711517333984375	0
33	RT 017 RW 008	46219.9830000000001746229827404022216796875	0
34	RT 021 RW 008	63445.4040000000022700987756252288818359375	0
35	RT 025 RW 008	37524.9409999999988940544426441192626953125	0
36	RT 039 RW 008	55959.97299999999813735485076904296875	0
37	RT 040 RW 008	43302.4619999999995343387126922607421875	0
