{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"RT","type":"text"},{"id":"Luas Total Area (Ha)","type":"numeric"},{"id":"Persentase Terhadap Las Kelurahan (%)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"RT 001 RW 001",13829.322,1.417802787336404],
    [2,"RT 002 RW 001",17364.256,1.7802095111259162],
    [3,"RT 003 RW 001",23359.465,2.394847309773189],
    [4,"RT 023 RW 001",6729.643,0.6899330714245369],
    [5,"RT 005 RW 002",43070.418,4.415643709224792],
    [6,"RT 006 RW 002",25210.707,2.5846394100391463],
    [7,"RT 007 RW 002",22979.809,2.3559244084893085],
    [8,"RT 008 RW 002",27794.675,2.849551676366308],
    [9,"RT 009 RW 003",9571.868,0.9813222318792006],
    [10,"RT 010 RW 003",4740.154,0.48596768182878414],
    [11,"RT 026 RW 003",4594.837,0.4710695655185729],
    [12,"RT 027 RW 003",6226.363,0.6383360526545159],
    [13,"RT 037 RW 003",8856.702,0.9080023432969384],
    [14,"RT 018 RW 004",33867.746,3.472172003775843],
    [15,"RT 019 RW 004",27864.424,2.8567024482272805],
    [16,"RT 020 RW 004",37039.943,3.797390387481145],
    [17,"RT 022 RW 004",11119.163,1.1399532308415272],
    [18,"RT 038 RW 004",14315.023,1.4675975807190498],
    [19,"RT 011 RW 005",5708.685,4.73854182642079],
    [20,"RT 012 RW 005",43789.361,6.504517765576956],
    [21,"RT 028  RW 005",15658.361,3.8471131082517354],
    [22,"RT 029 RW 005",14471.913,5.737100177338405],
    [23,"RT 013 RW 006",19079.11,4.43943320736394],
    [24,"RT 014  RW 006",6111.948,100.00000000000003],
    [25,"RT 031 RW 006",7776.892,0],
    [26,"RT 035 RW 006",8972.677,0],
    [27,"RT 036 RW 006",8652.323,0],
    [28,"RT 015 RW 007",99873.022,0],
    [29,"RT 016 RW 007",32105.936,0],
    [30,"RT 032 RW 007",48475.741,0],
    [31,"RT 033 RW 007",25164.988,0],
    [32,"RT 034 RW 007",54576.954,0],
    [33,"RT 017 RW 008",46219.983,0],
    [34,"RT 021 RW 008",63445.404,0],
    [35,"RT 025 RW 008",37524.941,0],
    [36,"RT 039 RW 008",55959.973,0],
    [37,"RT 040 RW 008",43302.462,0]
]}
