﻿_id	BULAN	DATANG	SEMBUH	KE RS LAIN	MENINGGAL	PASIEN SISA/AKHIR BULAN	APS
1	Januari	519	453	3	48	12	15
2	Februari	463	399	1	43	65	20
3	Maret	480	421	3	37	76	19
4	April	485	425	3	39	101	18
5	Mei	570	513	1	39	42	17
6	Juni	649	589	4	38	84	18
7	Juli	635	546	9	53	80	27
8	Agustus	722	621	4	57	91	40
9	September	797	694	4	59	86	40
10	Oktober	847	741	8	69	134	29
11	November	794	699	2	65	131	28
12	Desember	673	604	6	42	113	21
13	Jumlah	7634	6705	48	589	1015	292
