﻿_id	Kecamatan	Kelurahan	Luas (m2)	Jumlah Produksi (ekor)
1	Kecamatan Alang-Alang Lebar	Talang Kelapa	600	100000
2	Kecamatan Alang-Alang Lebar	Karya Baru	300	25000
3	Kecamatan Plaju	Plaju Darat	6400	30000
4	Kecamatan Gandus	Gandus	8800	120000
5	Kecamatan Sukarami	Talang betutu		100000
6	Kecamatan Sukarami	Talang jambe		50000
7	Kecamatan Sukarami	Talang jambe	18000	65000
8	Kecamatan Sukarami	Sukajaya		100000
9	Kecamatan Ilir Timur II	Sei Buah		100000
10	Kecamatan Kalidoni	Sei Selincah		80000
11	Kecamatan Kalidoni	Sei Selincah		100000
12	Kecamatan Kalidoni	Kalidoni		10000
13	Kecamatan Kalidoni	Kalidoni		50000
14	Kecamatan Kalidoni	Kalidoni		70000
15	Kecamatan Sematang Borang	Srimulya		50000
16	Kecamatan Sematang Borang	Srimulya		50000
17	Kecamatan Sematang Borang	Srimulya		50000
18	Kecamatan Sako	Sako		50000
