﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Sumber Pendanaan PBI APBN
1	010	ILIR BARAT DUA	36290
2	011	GANDUS	37059
3	020	SEBERANG ULU SATU	58509
4	021	KERTAPATI	53229
5	022	JAKABARING	42337
6	030	SEBERANG ULU DUA	52775
7	031	PLAJU	40629
8	040	ILIR BARAT SATU	43947
9	041	BUKIT KECIL	16257
10	050	ILIR TIMUR SATU	23612
11	051	KEMUNING	27518
12	060	ILIR TIMUR DUA	33276
13	061	KALIDONI	43510
14	062	ILIR TIMUR TIGA	29790
15	070	SAKO	28460
16	071	SEMATANGBORANG	20681
17	080	SUKARAMI	56338
18	081	ALANG-ALANG LEBAR	27005
19	-	WILAYAH KOSONG	3
