﻿_id	NO	BULAN	DATANG	SEMBUH	KE RS LAIN	DIRAWAT/ OPNAME
1	1.0	Januari	10213	9162	43	1008
2	2.0	Februari	6608	5732	12	864
3	3.0	Maret	5190	4344	9	837
4	4.0	April	5087	4152	43	892
5	5.0	Mei	5265	4363	14	888
6	6.0	Juni	4866	3985	15	866
7	7.0	Juli	5569	4734	4	831
8	8.0	Agustus	4441	3519	1	921
9	9.0	September	6977	6069	7	901
10	10.0	Oktober	6708	5658	16	1034
11	11.0	November	6089	5059	17	1013
12	12.0	Desember	6340	5416	34	890
13	Jumlah	""	73353	62193	215	10945
