﻿_id	NO	BULAN	DATANG	SEMBUH	KE RS LAIN	MENINGGAL	PASIEN SISA/AKHIR BULAN	APS
1	1.0	Januari	1098	1035	11	47	136	5
2	2.0	Februari	921	850	15	48	113	8
3	3.0	Maret	925	843	11	53	74	18
4	4.0	April	955	899	9	41	128	6
5	5.0	Mei	915	858	13	38	101	6
6	6.0	Juni	893	844	5	42	112	2
7	7.0	Juli	868	797	15	50	119	6
8	8.0	Agustus	956	900	12	41	121	3
9	9.0	September	944	890	11	43	109	0
10	10.0	Oktober	1069	1021	11	32	143	5
11	11.0	November	1057	983	10	58	142	6
12	12.0	Desember	925	869	5	49	99	2
13	Jumlah	""	11526	10789	128	542	1397	67
