﻿_id	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Umur 7 Thn	Umur 8 Thn	Umur 9 Thn	Umur 10 Thn	Umur 11 Thn	Umur 12 Thn	Umur 13 Thn	Umur 14 Thn	Umur 15 Thn	Faktor Ekonomni	Faktor Bully	Faktor Support Orang Tua	Faktor Lingkungan	Faktor Lainnya
1	1671010	ILIR BARAT DUA	10	2	0	0	1	1	1	1	3	2	3	8	2	0	1	1
2	1671011	GANDUS	45	11	5	1	1	3	3	12	13	9	9	48	3	0	2	3
3	1671020	SEBERANG ULU SATU	45	14	4	3	4	4	5	9	3	10	17	54	0	0	5	0
4	1671021	KERTAPATI	17	3	0	0	1	0	1	2	2	6	8	15	0	0	5	0
5	1671022	JAKABARING	5	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	5	0	0	0	0
6	1671030	SEBERANG ULU DUA	49	18	1	0	2	7	3	6	18	11	19	50	0	0	10	7
7	1671031	PLAJU	9	4	1	0	0	1	0	1	3	6	1	10	0	0	0	3
8	1671040	ILIR BARAT SATU	6	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	2	0
9	1671041	BUKITKECIL	60	30	3	8	3	6	4	12	17	10	27	70	0	0	11	9
10	1671050	ILIR TIMUR SATU	15	9	0	0	0	2	2	4	5	6	5	19	1	2	2	0
11	1671051	KEMUNING	17	8	2	1	1	1	5	0	7	4	4	18	0	2	2	3
12	1671060	ILIR TIMUR DUA	41	20	1	4	1	2	7	14	5	14	13	51	1	2	3	4
13	1671061	KALIDONI	37	20	2	1	1	9	7	2	9	11	15	45	0	0	6	6
14	1671062	ILIR TIMUR TIGA	29	9	0	1	3	4	2	7	6	8	7	27	0	0	7	4
15	1671070	SAKO	11	6	1	1	0	2	0	4	3	1	5	17	0	0	0	0
16	1671071	SEMATANG BORANG	16	9	0	0	0	3	2	0	7	2	11	20	0	0	5	0
17	1671080	SUKARAMI	26	9	0	0	0	5	4	8	3	10	5	28	0	0	5	2
18	1671081	ALANG-ALANG LEBAR	29	14	0	2	1	4	4	4	7	5	16	35	0	0	7	1
19	1671	KOTA PALEMBANG	467	187	20	22	19	54	51	87	113	119	169	525	7	6	73	43
