﻿_id	BULAN	JANTUNG	KANKER	PARU-PARU	GINJAL	LAINNYA	JUMLAH
1	Januari	14	0	5	1	28	48
2	Februari	10	0	1	2	30	43
3	Maret	11	1	0	1	24	37
4	April	9	0	4	4	28	45
5	Mei	9	0	6	0	21	36
6	Juni	7	0	2	2	26	37
7	Juli	3	0	2	3	35	43
8	Agustus	5	1	4	0	52	62
9	September	9	0	0	1	60	70
10	Oktober	4	0	0	1	69	74
11	November	9	2	2	2	38	53
12	Desember	5	1	1	0	46	53
13	Jumlah	95	5	27	17	457	601
