﻿_id	BULAN	DATANG	SEMBUH	KE RS LAIN	DIRAWAT / OPNAME
1	Januari	2908	2478	17	398
2	Februari	3348	2950	11	374
3	Maret	2306	1915	13	362
4	April	2222	1777	14	413
5	Mei	2142	1652	16	458
6	Juni	2660	2111	19	514
7	Juli	2513	1906	1	603
8	Agustus	2797	2089	8	689
9	September	2580	1799	5	760
10	Oktober	2356	1523	5	811
11	November	2367	1584	5	766
12	Desember	3010	2417	3	671
13	Jumlah	31209	24201	117	6819
