﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Metode Implan (1 batang)	Metode Implan (2 batang)	Metode IUD	Metode Vasektomi	Metode Tubektomi	Jumlah
1	10	Ilir Barat Dua	34	116	33	0	2	185
2	20	Seberang Ulu Satu	0	65	24	0	1	90
3	30	Seberang Ulu Dua	8	121	65	0	93	287
4	40	Ilir Barat Satu	0	38	22	0	17	77
5	50	Ilir Timur Satu	0	52	20	0	36	108
6	60	Ilir Timur Dua	0	71	40	0	64	175
7	80	Sukarami	0	79	56	0	87	222
8	70	Sako	0	34	4	0	0	38
9	51	Kemuning	0	36	45	0	115	196
10	61	Kalidoni	0	83	63	5	49	200
11	41	Bukitkecil	0	31	11	0	1	43
12	11	Gandus	0	61	18	0	0	79
13	21	Kertapati	0	43	20	0	0	63
14	31	Plaju	0	104	46	0	21	171
15	81	Alang-Alang Lebar	0	69	38	0	31	138
16	71	Sematangborang	0	80	31	1	0	112
17	22	Jakabaring	13	71	22	0	0	106
18	62	Ilir Timur Tiga	0	32	64	0	22	118
