﻿_id	NO	BULAN	JANTUNG	KANKER	PARU-PARU	GINJAL	LAINNYA	JUMLAH
1	1.0	Januari	3	0	4	1	45	53
2	2.0	Februari	8	3	4	3	42	60
3	3.0	Maret	3	0	4	6	45	58
4	4.0	April	6	1	1	1	32	41
5	5.0	Mei	3	0	1	1	33	38
6	6.0	Juni	4	1	1	0	36	42
7	7.0	Juli	3	2	3	3	39	50
8	8.0	Agustus	1	6	1	5	28	41
9	9.0	September	6	4	4	5	24	43
10	10.0	Oktober	4	4	3	4	17	32
11	11.0	November	6	2	6	3	40	57
12	12.0	Desember	8	1	8	1	32	50
13	Jumlah	""	55	24	40	33	413	565
