Banyaknya Kajian Bangunan Cagar Budaya Kota Palembang, 2023
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | juni 24, 2025, 07:52 (UTC) |
| Skapad | juni 24, 2025, 02:05 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Kajian Bangunan Cagar Budaya Kota Palembang, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Kajian Bangunan Cagar Budaya Kota Palembang, 2023 |
| Organisasi | Dinas Kebudayaan |
| Penyajian | Nama Bangunan |
| Topik | Kebudayaan |
