Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 24 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 januari 2026 |
| Skapad | okänd |
| Format | XLS |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Skapad | för 10 månader sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
