Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 24 มิถุนายน ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 27 มกราคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLS |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28,672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 10 เดือนที่ผ่านมา |
