Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 24 tháng 6, 2025 |
| Metadata last updated | 27 tháng 1, 2026 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLS |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28.672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 10 tháng trước |
