JUMLAH ANAK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI USIA...
資料集描述:
Jumlah Anak Yang Tidak Bersekolah Lagi Usia 7-15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Faktor Perkecamatan Di Kota Palembang Tahun 2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| KODE KECAMATAN | numeric | ||
| NAMA KECAMATAN | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| Umur 7 Thn | numeric | ||
| Umur 8 Thn | numeric | ||
| Umur 9 Thn | numeric | ||
| Umur 10 Thn | numeric | ||
| Umur 11 Thn | numeric | ||
| Umur 12 Thn | numeric | ||
| Umur 13 Thn | numeric | ||
| Umur 14 Thn | numeric | ||
| Umur 15 Thn | numeric | ||
| Faktor Ekonomni | numeric | ||
| Faktor Bully | numeric | ||
| Faktor Support Orang Tua | numeric | ||
| Faktor Lingkungan | numeric | ||
| Faktor Lainnya | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年6月24日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年6月24日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,694 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ae6b0bd0-ebf2-49e5-8042-8eb742238ff7 |
| On same domain | True |
| Package id | 1e5be8af-6494-4178-8760-6cb8ff74a839 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 10 個月前 |
