Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 27 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 10 mesos |
| Mida | 28.672 |
| Tipus de medi | application/vnd.ms-excel |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
