08. Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 27 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 22.210 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7fda5d0-c4b0-4e70-8705-0bb98573831a |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
