Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 27 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 10 mesos |
| Mida | 28.672 |
| Tipus de medi | application/vnd.ms-excel |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2521be77-2532-4b91-ab0e-081483610411 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b7cd956-8bc5-4ed9-b08a-8cff3b018185 |
| State | active |
| Url type | upload |
