Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI
Dada i recursos
-
01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...XLSX
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | de gener 27, 2026, 04:04 (UTC) |
| Creat | de gener 26, 2026, 01:59 (UTC) |
| Cakupam | Kota Palembang |
| Frekuensi Penilaian | 1 tahun sekali |
| Organisasi | Kota Palembang |
| Penyajian | Kota Palembang |
| Topik | Kesehatan |
