Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI
Data and Resources
-
01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...XLSX
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 27, 2026, 04:04 (UTC) |
| Created | January 26, 2026, 01:59 (UTC) |
| Cakupam | Kota Palembang |
| Frekuensi Penilaian | 1 tahun sekali |
| Organisasi | Kota Palembang |
| Penyajian | Kota Palembang |
| Topik | Kesehatan |
